ThinkPad E495 2.5インチ SATA SSD 購入

ThinkPad E495に増設した2.5インチSATA SSDの購入経緯です。
ThinkPad E495/E595はM.2/2280(PCIe/NVMe)と2.5インチSATAの2ストレージ仕様になっています。
カスタマイズで空きにしておくと2.5インチのSSDかHDDを増設できます。
まだ容量当たりの単価はHDDよりはだいぶ割高になりますが、容量が1TBクラスであれば1万円台前半くらいから購入できます。
今回比較したのは以下の製品です。
メーカー | 製品名 | 容量 | MTTF(時間) | TBW | 保証 | 参考価格 |
Crucial | MX500 CT500MX500SSD1/JP | 500GB | 180万 | 180 | 5年間 | 6,217 |
Crucial | MX500 CT1000MX500SSD1/JP | 1TB | 180万 | 360 | 5年間 | 11,165 |
WD | WDS500G2B0A | 500GB | 175万 | 200 | 5年間 | 6,639 |
WD | WDS100T2B0A | 1TB | 175万 | 400 | 5年間 | 12,480 |
SanDisk | SDSSDH3-500G-J25 | 500GB | 175万 | 200 | 5年間 | 6,820 |
SanDisk | SDSSDH3-1T00-J25 | 1TB | 175万 | 400 | 5年間 | 12,540 |
SAMSUNG | 860 EVO MZ-76E500B/IT | 500GB | 150万 | 300 | 5年間 | 6,480 |
SAMSUNG | 860 EVO MZ-76E1T0B/IT | 1TB | 150万 | 600 | 5年間 | 10,479 |
SEAGATE | ZA500CM1A003 | 500GB | 180万 | 300 | 5年間 | 6,380 |
SEAGATE | ZA1000CM1A003 | 1TB | 180万 | 600 | 5年間 | 12,700 |
KIOXIA | SSD-CK480S/N | 480GB | 150万 | 120 | 3年間 | 5,980 |
KIOXIA | SSD-CK960S/N | 960GB | 150万 | 240 | 3年間 | 10,980 |
購入
性能的には大差なさそうなので、5年保証のものから選択しました。
個人的にはSSDはチップのベンダー(crucial、WD、Samsung、KIOXIA)で出しているものから普段は選びますが、Seagateのチップは東芝(KIOXIA)製とのことだったので、今回はTBW高めなSeagateを購入してみました。


PCに載せた画像はまた後日。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません